Ремонт MacBook Air 15" (M5, 2026) A3448
MacBook Air 15 дюймов на Apple M5 - крупный Liquid Retina-экран, тихая работа без вентилятора и высокая автономность для тех, кому важна диагональ и портативность.
Кратко о модели
Чип Apple M5: 10 ядер CPU (4 суперъядра и 6 энергоэффективных), 10 ядер GPU, Neural Engine 16 ядер, полоса памяти до 153 GB/s. Оперативная память от 16 GB (24 или 32 GB), SSD от 512 GB до 4 TB.
Дисплей 15.3 дюйма, 2880 x 1864 пикселей, 224 ppi, до 500 nit, True Tone, P3. Аккумулятор 66.5 Вт-ч. Акустика: шесть динамиков с активным гашением для низкочастотных излучателей.
Отличия от предыдущего поколения (MacBook Air 15" на M4)
Платформа M5, обновленные медиавозможности и графика, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, чип Apple N1, Thread. Камера 12 Мп с Center Stage и Desk View. Комплектный адаптер 40 Вт Dynamic (до 60 Вт), быстрая зарядка при использовании адаптера 70 Вт USB-C и выше.
Когда нужен ремонт MacBook Air 15" (M5)
Сервис актуален при повреждении экрана, корпуса, разъемов MagSafe и Thunderbolt, деградации батареи, сбоях после падения или залития. Ремонт MacBook Air 15" (Apple M5) выполняют после диагностики материнской платы и периферийных узлов.
Таблица модификаций серии MacBook Air 15" (M5, 2026)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | MacBook Air (15-inch, M5) |
| Год представления | 2026 |
| Корпус | небесно-голубой, серебристый, золотистый Starlight, полночь (темный) |
| Процессор | Apple M5 |
| Ядра CPU | 10 (4 суперъядра и 6 энергоэффективных ядер) |
| Графика | 10 ядер GPU |
| Neural Engine | 16 ядер |
| Память (пропускная способность) | до 153 GB/s |
| Оперативная память | 16 GB; опционально 24 или 32 GB |
| SSD | 512 GB; опционально 1, 2 или 4 TB |
| Дисплей | Liquid Retina 15.3 дюйма IPS LED |
| Разрешение | 2880 x 1864 пикселей, 224 ppi |
| Яркость | до 500 nit |
| Батарея | 66.5 Вт-ч, литий-полимерная |
| Время работы (заявлено Apple) | до 18 ч потокового видео, до 15 ч веб по Wi-Fi |
| Питание в комплекте | 40 Вт Dynamic Power Adapter (до 60 Вт), кабель USB-C - MagSafe 3 (2 м) |
| Порты | MagSafe 3, разъем 3.5 мм, 2 x Thunderbolt 4 (USB-C): зарядка, DisplayPort, Thunderbolt 4 до 40 Gbit/s, USB 4 до 40 Gbit/s |
| Внешние дисплеи | до двух внешних мониторов (6K 60 Гц или 4K 144 Гц x2; либо один 8K 60 Гц / 5K 120 Гц / 4K 240 Гц); до двух дисплеев через один порт Thunderbolt |
| Беспроводная связь | чип Apple N1, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, Thread |
| Камера | 12 Мп Center Stage, Desk View, 1080p |
| Аудио | 6 динамиков с активным гашением НЧ, пространственный звук Spatial Audio, 3 микрофона, разъем 3.5 мм |
| Клавиатура и трекпад | Magic Keyboard с подсветкой, Touch ID, Force Touch trackpad |
| Габариты (В x Ш x Г) | 1.15 x 34.04 x 23.76 см |
| Масса | около 1.51 кг |
| Оригинальная ОС | macOS (по данным Apple на момент выхода модели) |
| Максимальная поддерживаемая ОС | macOS 26.x (Tahoe) и новее (на момент подготовки страницы - март 2026) |
Краткий прайс-лист на услуги по ремонту MacBook Air 15" A3448
| Услуга | Цена руб. |
|---|---|
| Профилактика системы охлаждения Чистка от пыли компрессором и замена термпосты | 2000-3000 |
| Переустановка или восстановление Mac OS, копирование данных с рабочего мака | от 1000 |
| Восстановление данных с неисправного мака | от 3000 |
| Работа с микропрограммами и прошивками платы: EFI, SMC, Т1, T2 | от 5000 |
|
Компонентный ремонт |
|
| Сложный ремонт материнской платы: Цепи питания, зарядки, звука, подсветки. Замена микросхем, контролеров, чипов и др. | от 8000 |
| Простой ремонт материнской платы: Замена разъемов, пассивных компонентов и др. | от 6000 |
| Отмывка платы после контакта с жидкостью ультразвуком | 3000 |
| Компонентный ремонт материнской платы после контакта с жидкостью | от 6000 |
| Компонентный ремонт материнской платы после другого сервиса | от 10000 |
| Ремонт тачпад, тачбар, клавиатуры | от 2000 |
| Ремонт электроники матрицы | от 5000 |
|
Модульный ремонт |
|
| Замена экрана ( работа+экран/работа) | от 25000/2000 |
| Замена топкейса (работа+топ/работа) | от 20000/3000 |
| Замена аккумулятора (работа) | от 3000 |
| Замена клавиатуры (работа) | от 6000 |
| Замена тачпад (работа) | от 1500 |
| Замена тачбар (работа) | от 5000 |
| Замена шлейфов, разъемов, вспомогательных плат (работа) | от 1500 |
| Замена материнской платы (работа+плата/работа) | от 25000/2000 |