Ремонт MacBook Air (M4, 2025) 15"
MacBook Air 15 дюймов на Apple M4 - крупный экран и чип нового поколения с десятью ядрами CPU и единой графикой на 10 ядер GPU в данных конфигураций.
Краткая информация о MacBook Air A3241 (Apple M4)
Apple M4 (3 нм), 10 ядер CPU (четыре производительных и шесть энергоэффективных), Neural Engine на 16 ядер, GPU 10 ядер. Память 16, 24 или 32 GB LPDDR5 7500 MT/s, SSD до 2 TB.
Экран 15.3 дюйма, 2880 x 1864, до 500 nit. Батарея 66.5 Wh, автономность до 15 - 18 часов (по данным производителя). Масса около 1.51 кг.
Отличия от 13-дюймового Air на M4
Больше корпус и матрица, увеличенная емкость батареи, графика в линейке 15" - 10 ядер GPU; платформа M4 общая с младшим по диагонали вариантом.
Когда нужен ремонт MacBook Air (M4, 2025) 15"
Ремонт актуален при трещинах корпуса и дисплея, деградации батареи, отказах MagSafe и Thunderbolt, перегреве или сбоях после влаги. Ремонт MacBook Air A3241 (M4) в сервисе включает диагностику и подбор совместимых комплектующих.
Таблица модификаций серии MacBook Air 15" A3241
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | MacBook Air (15-inch, M4, 2025) |
| Модельный идентификатор | Mac16,13 |
| Модельный номер | A3241 |
| EMC | 8782 |
| Дата выхода | март 2025 |
| Процессор | Apple M4 |
| Частота CPU | до 4.4 GHz (производительные ядра), до 2.9 GHz (энергоэффективные ядра) |
| Ядра CPU | 10 (4 производительных и 6 энергоэффективных) |
| Neural Engine | 16 ядер |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Оперативная память | 16, 24 или 32 GB LPDDR5 7500 MT/s |
| Графика | Apple GPU, 10 ядер |
| Дисплей | 15.3 дюйма LED IPS |
| Разрешение | 2880 x 1864 пикселей |
| Яркость | до 500 nit |
| SSD | 256, 512 GB, 1 или 2 TB |
| Батарея | 66.5 Wh, литий-полимерная |
| Время работы (заявлено) | до 15 - 18 часов |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Порты | 2 x Thunderbolt 4 (до 40 Gbit/s), MagSafe 3 |
| Аудио | разъем 3.5 мм, 3 микрофона, 4 динамика |
| Масса | около 1.51 кг |
| Оригинальная ОС | macOS 15.3 Sequoia |
| Максимальная поддерживаемая ОС | macOS 15.3 Sequoia и новее (актуальная ветка; на момент подготовки страницы - март 2026) |
Краткий прайс-лист на услуги по ремонту MacBook Air 15" A3241
| Услуга | Цена руб. |
|---|---|
| Профилактика системы охлаждения Чистка от пыли компрессором и замена термпосты | 2000-3000 |
| Переустановка или восстановление Mac OS, копирование данных с рабочего мака | от 1000 |
| Восстановление данных с неисправного мака | от 3000 |
| Работа с микропрограммами и прошивками платы: EFI, SMC, Т1, T2 | от 5000 |
|
Компонентный ремонт |
|
| Сложный ремонт материнской платы: Цепи питания, зарядки, звука, подсветки. Замена микросхем, контролеров, чипов и др. | от 8000 |
| Простой ремонт материнской платы: Замена разъемов, пассивных компонентов и др. | от 6000 |
| Отмывка платы после контакта с жидкостью ультразвуком | 3000 |
| Компонентный ремонт материнской платы после контакта с жидкостью | от 6000 |
| Компонентный ремонт материнской платы после другого сервиса | от 10000 |
| Ремонт тачпад, тачбар, клавиатуры | от 2000 |
| Ремонт электроники матрицы | от 5000 |
|
Модульный ремонт |
|
| Замена экрана ( работа+экран/работа) | от 25000/2000 |
| Замена топкейса (работа+топ/работа) | от 20000/3000 |
| Замена аккумулятора (работа) | от 3000 |
| Замена клавиатуры (работа) | от 6000 |
| Замена тачпад (работа) | от 1500 |
| Замена тачбар (работа) | от 5000 |
| Замена шлейфов, разъемов, вспомогательных плат (работа) | от 1500 |
| Замена материнской платы (работа+плата/работа) | от 25000/2000 |