Подходит ли MacBook Air на процессоре M1 для игр: тест более 30 игр
Помню как писал пост про игры на мак "Какие игры идут на MacBook и iMac?". Это было скорее для себя, хотя играми не особо интересуюсь. В сети пишут, что Mac для игр не подходит, поэтому решил поискать информацию по данному вопросу. Так получилось, что этот пост оказался самым популярным за последний год. Но есть момент в том, что он не затрагивает новую линейку Маков на процессоре М1.
Подходит ли MacBook Air на процессоре M1 для игр: тест более 30 игр

Итак, возможно ли играьт на MacBook Air в современные игры? Долгое вреия ответ был НЕТ, но модели с процессором М1 совершили революцию в гейминге на Мак. Если на чистоту, то компьютеры Mac по-прежнему отстают от компьютеров под Windows с точки зрения игровой производительности, в основном из-за отсутствия поддержки разработчиков. Тем не менее, Mac никогда не выделялись этим, особенно для машин со встроенной графикой.
Итак, на что способен MacBook Air M1 2020 года? Мы протестировали более 50 игр, и пока результаты впечатляют.
"Родные" игры VS Через Rosetta
Прежде чем мы перейдем к фактическим тестам и результатам, нам нужно четко определить ожидания. MacBook Air M1 значительно превосходит MacBook Air на базе Intel. И они могут запускать удивительное количество современных игр с приемлемым уровнем производительности.
Однако некоторые игры по-прежнему слишком требовательны к MacBook Air, особенно те, которые не были должным образом оптимизированы для процессоров Apple Silicon. Другими словами, всегда помните, что нативные игры будут работать намного лучше, чем не нативные.
Что значит «родной»? В отличие от игр, которые требуют Rosetta 2 для работы на компьютерах Mac с процессором Apple, нативные игры были написаны для работы на компьютерах Mac M1 и должны обеспечивать наилучшую производительность.
Игровые тесты M1 MacBook Air
В эту таблицу включены все наши тесты, выполненные на MacBook Air M1 8 GB 2020 года, а также результаты других членов сообщества (в кадрах в секунду, чем выше, тем лучше):
Игра | Устройство | Разрешение | Настройки | FPS |
---|---|---|---|---|
Among Us | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | Default | Default | 60+ |
Call of Duty: Black Ops 3 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1080 | Medium | 60 |
Cities: Skylines | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Very High | 14.5 |
Cities: Skylines | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 26.7 |
Cities: Skylines | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1280x800 | Medium | 24.7 |
Civilization 6 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Ultra | 34.4 |
Civilization 6 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 53 |
Counter Strike: Global Offensive | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 65 |
Counter Strike: Global Offensive | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Max | 42 |
Counter Strike: Global Offensive | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2048x1280 | Medium | 45 |
Cuphead | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Default | 60 |
Cuphead | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Default | 60 |
Deus Ex: Mankind Divided | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1200 | Medium | 24 |
Deus Ex: Mankind Divided | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 35.5 |
Diablo 3 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | Medium | 40 |
Diablo 3 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | High | 75 |
Divinity: Original Sin | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1080 | Ultra | 40 |
Divinity: Original Sin 2 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 59 |
Divinity: Original Sin 2 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Ultra | 49 |
Divinity: Original Sin 2 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2048x1280 | Ultra | 33 |
Dota 2 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 74 |
Dota 2 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Max | 59 |
Dota 2 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2048x1280 | Max | 45 |
F1 2017 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1200 | Medium | 50 |
F1 2017 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 59 |
Factorio | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | - | 60 |
Football Manager 2021 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 45 |
Football Manager 2021 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Max | 45 |
Fortnite | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 61 |
Fortnite | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | High | 42 |
Human: Fall Flat | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | Medium | 120 |
Human: Fall Flat | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | Ultra | 110 |
League of Legends | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | Max | 60 |
League of Legends | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 100+ |
League of Legends | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 94 |
League of Legends | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | Medium | 76 |
League of Legends | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | Max | 74 |
Minecraft | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 60 |
Minecraft | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Max | 60 |
Minecraft | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1440 | Max | 60 |
Planet Coaster | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 35 |
Planet Coaster | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Ultra | 18 |
Planet Coaster | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | Max | 22 |
Pokemon Quest | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | Default | Default | 60+ |
Prison Architect | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | - | 60+ |
RimWorld | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | - | 57 |
Rust | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1080 | Max | 20 |
Shadow of the Tomb Raider | M1 MacBook Air (2020), 16 GB | 1920x1200 | Low | 38 |
Shadow of the Tomb Raider | M1 MacBook Air (2020), 16 GB | 1920x1200 | Max | 20 |
Shadow of the Tomb Raider | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1200 | Medium | 23 |
Shadow of the Tomb Raider | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 33 |
Stellaris | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | - | 30-35 |
Stellaris | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | - | 60 |
The Sims 4 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | Medium | 94.6 |
The Sims 4 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 3360x2100 | Medium | 60.7 |
The Sims 4 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2560x1600 | Ultra | 79.3 |
The Sims 4 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 3360x2100 | Ultra | 45 |
Total War: Warhammer 2 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1200 | Medium | 31.4 |
Total War: Warhammer 2 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 50 |
Total War: Warhammer 3 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1280x800 | Low (custom) | 43.2 |
Total War: Warhammer 3 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1080 | Low | 26 |
Total War: Warhammer 3 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1080 | Medium | 22 |
Two Point Hospital | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1920x1080 | High | 60 |
World of Warcraft | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Medium | 60+ |
World of Warcraft | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1440x900 | Ultra | 60+ |
World of Warcraft | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 2048x1280 | Ultra | 41.4 |
X-Plane 11 | M1 MacBook Air (2020), 8 GB | 1050p | High | 40 |
Напоминаем, что вот как мы описываем различные уровни производительности:
Ниже 20 кадров в секунду: неиграбельно: геймплей с задержками, полный заиканий и замедлений.
20-30 кадров в секунду: граница: может быть нормально в медленных играх. Все равно не оптимально.
30-45 кадров в секунду: играбельно: приемлемо для большинства (большинство игровых консолей так делают).
45–60 кадров в секунду: плавность: плавный игровой процесс без ощутимых заиканий.
60+ кадров в секунду: очень гладко: для хардкорных и профессиональных игроков, роскошь для большинства.
Обычно мы стремимся к 30 кадрам в секунду, потому что 30 кадров в секунду достаточно, чтобы гарантировать плавный и плавный игровой процесс для большинства случайных игроков.
Вердикт игровой производительности MacBook Air на M1
Если в настоящее время у вас есть MacBook Air или MacBook Pro на базе процессоров Intel со встроенной графикой, переход на MacBook Air M1 буквально изменит вашу жизнь. Будь то творческая работа или игра.
Игры, которые раньше было невозможно запустить на Mac со встроенной графикой, теперь прекрасно работают на M1 Mac. Большинство инди-игр и немного более старых игр AAA отлично работают на MacBook Air 2020 года, если вы установите приемлемые разрешение и настройки.
Если вы планируете играть много видеоигр на Mac (особенно в новые, требовательные игры), MacBook Air 2020 года может вам не подойти. В этом случае 14-дюймовый MacBook Pro подойдет гораздо лучше. Он значительно дороже, но и обладает значительно лучшими характеристиками.
Источник https://www.macgamerhq.com/hardware/m1-macbook-air-games/